時(shí)間:2023-11-27
2023年11月19日
CSP-J/S 2023第二輪認證評級名單發(fā)布
全國共有 6201 人獲 CSP-J 一等獎
一等獎人數前五名的地區(共32個(gè)省市)是:
廣東、浙江、北京、福建、湖南
序 | 省份 | 人數 |
1 | 廣東 | 612 |
2 | 浙江 | 475 |
3 | 北京 | 430 |
4 | 福建 | 409 |
5 | 湖南 | 368 |
6 | 安徽 | 365 |
7 | 江蘇 | 341 |
8 | 上海 | 298 |
9 | 山東 | 280 |
10 | 四川 | 254 |
11 | 山西 | 246 |
12 | 河北 | 216 |
13 | 河南 | 200 |
14 | 廣西 | 195 |
15 | 湖北 | 192 |
16 | 陜西 | 186 |
17 | 重慶 | 182 |
18 | 云南 | 116 |
19 | 新疆 | 114 |
20 | 貴州 | 109 |
21 | 天津 | 106 |
22 | 海南 | 104 |
23 | 遼寧 | 80 |
24 | 江西 | 76 |
25 | 內蒙古 |
其他新聞2020日本高清国产色视频_精品熟女少妇a∨免费久久i_伊人久久综在合线亚洲91_又大又硬又爽免费视频 |